Company information: JAひだ
Agriculture
JAHIDA
JAHIDA
飛騨農業協同組合
〒506-0001 岐阜県高山市冬頭町1-1
TEL 0577-36-5585(直通) / FAX 0577-36-3886
https://www.ja-hida.or.jp
職種 | 事務職 / 営業職 / 技術職 / 専門職 |
仕事内容 | 金融共済業務…貯金・貸付・為替・保険の取扱事務、営業 営農業務…農業関連施設の運営、農業関連資材取扱、農家生産のサポート 自動車燃料業務…給油所、燃料配送、自動車販売整備業務 |
主な勤務先 | 高山市 / 飛騨市 / 下呂市 / 白川村 |
就業時間 | 8:30 ~ 17:30 または 事業所営業時間による(いずれも実働8時間) |
給与 | 大卒:190,000円 短大卒:172,000円 高卒:165,900円 ※中途就職者は経験加算あり |
諸手当 | 通勤手当 / 家族手当 / 資格手当 / 職務手当 / 時間外勤務手当 |
昇給 | 年1回 (4月) |
賞与 | 年2回 (6月、12月)/ 年度末業績賞与 |
休日休暇 | 土日祝日・年末年始(年間休日120日)/ 年次有給休暇 / 慶弔休暇 / 産休・育休・介護休業制度(部署により年間変形労働制の実施有) |
福利厚生 | 各種社会保険完備/ 定期健康診断 / 通信教育制度 / 資格取得助成 / 退職金制度 |
インターンシップの受け入れ:受入可 |
代表者 | 代表理事組合長 志田 浩一 |
設立 | H7.4 合併 |
資本金 | 65億198万円 |
事業内容 | 農協法に定める事業 (指導、信用、共済、購買、販売、加工、利用等) |
従業員数 | 876人(正職員:566人、臨時職員:310人) |
平均年齢 | 39.3歳(正職員平均) |
事業所 | 本店支店31/営農センター3 / その他事業所23 |
年商 | 182億3,508万円 |