Company information: 神岡鉱業
Manufacturing
KAMIOKAKOUGYOU
KAMIOKAKOUGYOU
神岡鉱業株式会社
〒506-1196 岐阜県飛騨市神岡町鹿間1番地1
TEL 0578-82-2230 / FAX 0578-82-5139
https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/kms/
職種 | ①非鉄金属(鉛・亜鉛)製造業務 ②坑内電気保全業務 ③金属粉製造業務 |
仕事内容 | ①非鉄金属(鉛・亜鉛)製造業務 鉛・亜鉛の地金製造業務。その他付随する業務全般。 ②坑内電気保全業務 坑内の各種電気設備の保守点検および修理、突発故障対応。各種ケーブル等の電気設備工事。補修繕の見積もり作成。 ③金属粉製造業務 ライン上での機械を使用しての製造業務。その他付随する用務全般。 |
主な勤務先 | 本社工場内 |
就業時間 | ①非鉄金属(鉛・亜鉛)製造業務 常昼勤務 8:00~17:00 交替勤務1 (1)8:00~20:00(2)20:00~8:00 交替勤務2 (1)8:00~16:00(2)16:00~0:00 ②坑内電気保全業務 7:00~15:38 ③金属粉製造業務 交替勤務(1)8:00~16:00(2)16:00~0:00(3)0:00~8:00 |
給与 | 180,000円~284,300円 |
諸手当 | 通勤手当(最大27,780円) / 資格手当(2,000円~) / 家族手当(7,500円~)/ 住宅手当(最大28,000円)他 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(計5.164ヶ月分 ※2023年度実績) |
休日休暇 | 年間休日123日 ※盆・年末年始/有給休暇/その他特別休暇あり |
福利厚生 | 各種社会保険完備 / 勤続表彰 / 資格取得・自己啓発支援 / 独身寮・社宅有 |
インターンシップの受け入れ:受入可 |
代表者 | 代表取締役 岡田 洋一 |
設立 | S61.5.22 |
資本金 | 46億円 |
事業内容 | 鉛、亜鉛、金属粉、自動車触媒の製造、地下利用事業、水力発電事業 |
従業員数 | 600人 |
平均年齢 | 45.3歳 |
事業所 | 本社 |
年商 | 419億1,500万円 |