Company information: 飛騨寿楽苑
Welfare Nursing
HIDAJURAKUEN
HIDAJURAKUEN
社会福祉法人岐阜県福祉事業団岐阜県立飛騨寿楽苑
〒509-4244 飛騨市古川町是重102
TEL 0577-73-3804 / FAX 0577-73-2246
https://www.gifu-fukushi.jp
職種 | ①ケアワーカー ②看護師 ③事務員 |
仕事内容 | ①施設利用者の日常生活の直接支援(食事、入浴介助、日中活動等)など ②看護業務(利用者の健康管理等の直接支援等)など ③給与業務、経理事務、その他一般事務など |
主な勤務先 | 県内の各施設(岐阜地区、中濃地区、東濃地区、飛騨地区) |
就業時間 | 所定労働時間8時間(勤務シフトによる) |
給与 | 高卒:164,100円~/短大卒:174,100円~/大卒:185,200円~ ※資格や経験年数により加算あり |
諸手当 | 扶養手当/住居手当/通勤手当/時間外勤務手当/夜勤勤務手当/処遇改善手当/処遇改善支援手当 等 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年3回(期末・勤勉手当(6・12月)、処遇改善特別手当(3月)) |
休日休暇 | 年間休日123日(令和5年度)/年次休暇(年間20日)/特別休暇(誕生日休暇等) など |
福利厚生 | 社会保険/退職金制度/年金制度/奨学金返還支援制度 など |
インターンシップの受け入れ:受入不可 |
代表者 | 理事長 北川 幹根 |
設立 | S42.3 |
資本金 | 1000万円 |
事業内容 | 社会福祉事業(児童・障害・高齢)、公益事業 |
従業員数 | 944名(法人全体)※飛騨寿楽苑146名 |
平均年齢 | 41.2歳 |
事業所 | 本部及び14施設2機関(岐阜県内) |
年商 | 56億740万円 |